東京の住みやすい街まとめ
目次
東京で人気の街まとめ
東京23区毎の住みやすい街TOP5
23区毎の住みやすい街TOP5 | ||
---|---|---|
世田谷区 | 板橋区 | 台東区 |
文京区 | 練馬区 | 墨田区 |
杉並区 | 足立区 | 江東区 |
中野区 | 葛飾区 | 品川区 |
豊島区 | 江戸川区 | 目黒区 |
北区 | 千代田区 | 大田区 |
荒川区 | 港区 | 渋谷区 |
新宿区 | 中央区 | - |
路線別の住みやすい街TOP5
路線別の住みやすい街TOP5 | ||
---|---|---|
山手線 | 京浜東北線 | 中央線 |
埼京線 | 東急東横線 | 南北線 |
東京の街住みづらい街まとめ
東京23区毎の治安が良い街・悪い街TOP5
23区毎の治安が悪い街・良い街TOP5 | ||
---|---|---|
新宿区 | 杉並区 | 豊島区 |
世田谷区 | 足立区 | 葛飾区 |
板橋区 | 中野区 | 練馬区 |
北区 | 大田区 | 荒川区 |
品川区 | 文京区 | 渋谷区 |
江東区 | 台東区 | 目黒区 |
東京23区の治安や周辺環境の口コミを区や路線ごとにまとめました。気になる街をクリックすると詳細が見れます。
東京23区の路線から街をチェックする
山手線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
代々木 | 神田 | 新宿 |
上野 | 秋葉原 | 御徒町 |
田町 | 浜松町 | 品川 |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋 | 恵比寿 | 五反田 |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
西日暮里 | 田端 | 大塚 |
巣鴨 | 駒込 | 日暮里 |
大崎 | 新大久保 | 目白 |
目黒 | 高田馬場 | 鶯谷 |
中央線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
水道橋 | 神田 | 御茶ノ水 |
四ツ谷 | 飯田橋 | 代々木 |
新宿 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
吉祥寺 | 阿佐ヶ谷 | 荻窪 |
西荻窪 | 中野 | 高円寺 |
総武線
1Rの平均家賃相場10万円代以上 ▼ | ||
秋葉原 | 御茶ノ水 | 飯田橋 |
新日本橋 | ||
1Rの平均家賃相場9~8万円代 ▼ | ||
水道橋 | 四ツ谷 | |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
新中野 | 亀戸 | 錦糸町 |
小岩 | 西荻窪 | 新小岩 |
阿佐ヶ谷 | 中野 | 荻窪 |
平井 |
京浜東北線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
秋葉原 | 品川 | 上野 |
田町 | 神田 | 浜松町 |
御徒町 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
王子 | 田端 | 大森 |
西日暮里 | 蒲田 | 鶯谷 |
日暮里 | 赤羽 | 東十条 |
上中里 | 大井町 | - |
埼京線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
新宿 | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
恵比寿 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
西大井 | 大崎 | 池袋 |
板橋 | 十条 | 赤羽 |
浮間舟渡 | - | - |
東急東横線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
代官山 | 都立大学 | 田園調布 |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
学芸大学 | 中目黒 | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
祐天寺 | 自由が丘 | - |
南北線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
麻布十番 | 飯田橋 | 四ツ谷 |
白金高輪 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
目黒 | 本駒込 | 王子 |
駒込 | 王子神谷 | 西ヶ原 |
志茂 | - | - |
丸ノ内線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
四ツ谷 | 御茶ノ水 | 四谷三丁目 |
新宿三丁目 | 新宿 | 西新宿 |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋 | 本郷三丁目 | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
中野坂上 | 中野新橋 | 方南町 |
新中野 | 新高円寺 | 荻窪 |
西武池袋線
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
---|---|---|
池袋 | ||
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
大泉学園 | 江古田 | 練馬 |
東長崎 | 桜台 | 保谷 |
富士見台 | ||
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
石神井公園 | 中村橋 |
目黒線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
目黒 | 田園調布 | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
不動前 | 武蔵小山 | 西小山 |
大岡山 | 奥沢 | - |
町名・駅名から探す
気になる区・街・駅名を自分で検索したい人はこちら↓
東京23区の街からチェックする
品川区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
品川 | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
戸越銀座 | 五反田 | 天王洲アイル |
立会川 | 大井町 | 不動前 |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
武蔵小山 | 大崎 | 旗の台 |
中延 | 西小山 | 荏原中延 |
西大井 | 鮫洲 | - |
北区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
王子 | 田端 | 王子神谷 |
東十条 | 志茂 | 上中里 |
浮間舟渡 | 西ヶ原 | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
十条 | 赤羽 | - |
足立区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
北千住 | 舎人 | - |
1Rの平均家賃相場5円代 ▼ | ||
綾瀬 | 竹ノ塚 | 梅島 |
西新井 | 北綾瀬 | 小菅 |
青井 | 五反野 | 六町 |
谷在家 | 西新井大師西 | - |
大田区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
田園調布 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
蒲田 | 大森 | 池上 |
鵜の木 | 御嶽山 | 西馬込 |
下丸子 | 矢口渡 | 梅屋敷 |
石川台 | 大鳥居 | 馬込 |
雑色 | 久が原 | 平和島 |
杉並区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
阿佐ヶ谷 | 永福町 | 高円寺 |
荻窪 | 西荻窪 | 方南町 |
新高円寺 | 高井戸 | 下井草 |
久我山 | 浜田山 | 上井草 |
世田谷区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
二子玉川 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
三軒茶屋 | 桜新町 | 駒沢大学 |
下北沢 | 桜上水 | 経堂 |
用賀 | 上野毛 | 等々力 |
奥沢 | 池尻大橋 | 梅ヶ丘 |
九品仏 | 宮の坂 | 千歳烏山 |
若林 | 代田橋 | 下高井戸 |
世田谷 | 喜多見 | 松陰神社前 |
松原 | 芦花公園 | 祖師ヶ谷大蔵 |
新代田 | 千歳船橋 | - |
中野区
利便性が抜群によい街 | ||
中野 | 新中野 | - |
都心へのアクセスがよい街 | ||
野方 | 中野坂上 | 中野新橋 |
中野区の静かに暮らしたい人向けの街 | ||
新江古田 | 鷺ノ宮 | 都立家政 |
文京区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
春日 | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
護国寺 | 本郷三丁目 | 根津 |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
本駒込 | 千石 | 白山 |
湯島 | - | - |
豊島区
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋 | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
目白 | 巣鴨 | 大塚 |
駒込 | 東長崎 | 東池袋 |
雑司が谷 | 北池袋 | - |
荒川区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
南千住 | 西日暮里 | 日暮里 |
尾久 | 熊野前 | 小台 |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
町屋 | - | - |
板橋区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
下赤塚駅・地下鉄赤塚 | 板橋 | 志村坂上 |
蓮根 | 板橋区役所前 | 大山 |
成増 | 中板橋 | 高島平 |
ときわ台 | 上板橋 | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
本蓮沼 | - | - |
練馬区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
大泉学園 | 江古田 | 練馬 |
練馬春日町 | 光が丘 | 上石神井 |
東武練馬 | 吉祥寺 | 平和台 |
武蔵関 | 桜台 | 保谷 |
富士見台 | ||
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
石神井公園 | 中村橋 | 氷川台 |
小竹向原 |
目黒区
住んでるだけで自慢できるセレブエリア | ||
---|---|---|
中目黒 | 目黒 | 自由が丘 |
都立大学 | - | - |
文教地区としても知られるエリートが多く住むエリア | ||
学芸大学 | 駒場東大前 | - |
目黒区の中では家賃が穴場なエリア | ||
祐天寺 | 大岡山 | 西小山 |
葛飾区
利便性が抜群によい街 | ||
---|---|---|
亀有 | 新小岩 | 金町 |
静かに暮らしたい人向けの街 | ||
お花茶屋 | 京成立石 | 青砥 |
堀切菖蒲園 | - | - |
江東区
江東区の街一覧 | ||
---|---|---|
亀戸 | 豊洲 | 門前仲町 |
東大島 | 木場 | 南砂町 |
辰巳 | 住吉 | 大島 |
有明 | 清澄白河 | - |
渋谷区
渋谷区の街一覧 | ||
---|---|---|
代官山 | 幡ヶ谷 | 恵比寿 |
広尾 | 笹塚 | 代々木 |
代々木公園 | 初台 | 明治神宮前 |
西新宿五丁目 |
新宿区
新宿区の街一覧 | ||
---|---|---|
高田馬場 | 新宿 | 中井 |
早稲田 | 西新宿 | 四谷三丁目 |
新大久保 | 下落合 | 新井薬師前 |
牛込柳町 | 曙橋 | 新宿三丁目 |
四ツ谷 | - | - |
墨田区
墨田区の街一覧 | ||
---|---|---|
錦糸町 | 押上 | 両国 |
東向島 | 京成曳舟 | 曳舟 |
八広 | 鐘ヶ淵 | - |
台東区
台東区の街一覧 | ||
---|---|---|
上野 | 新御徒町 | 浅草 |
御徒町 | 鶯谷 | 入谷 |
千代田区
千代田区の街一覧 | ||
---|---|---|
秋葉原 | 御茶ノ水 | 水道橋 |
半蔵門 | 九段下 | 飯田橋 |
岩本町 | 神田 | - |
中央区
中央区の街一覧 | ||
---|---|---|
勝どき | 月島 | 茅場町 |
小伝馬町 | 新日本橋 | 八丁堀 |
築地 | 東日本橋 | 水天宮前 |
港区
港区の街一覧 | ||
---|---|---|
白金 | 田町 | 六本木 |
芝公園 | 芝浦ふ頭 | 泉岳寺 |
白金高輪 | 浜松町 | 麻布十番 |
江戸川区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
---|---|---|
船堀 | 西葛西 | 瑞江 |
小岩 | 葛西 | 平井 |
葛西臨海公園 | - | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
一之江駅 | 篠崎 | - |
町名・駅名から探す
気になる区・街・駅名を自分で検索したい人はこちら↓
部屋探しのコツまとめ
2021/02/22