東京の住みやすい街まとめ
目次
東京で人気の街まとめ
東京23区毎の住みやすい街TOP5
路線別の住みやすい街TOP5
路線別の住みやすい街TOP5 | ||
---|---|---|
山手線で 住みやすい街 | 京浜東北線で 住みやすい街 | 中央線で 住みやすい街 |
埼京線で 住みやすい街 | 東急東横線で 住みやすい街 | 南北線で 住みやすい街 |
丸ノ内線で 住みやすい街 | 西武池袋線で 住みやすい街 | 東急目黒線で 住みやすい街 |
中央・総武線で 住みやすい街 | 東西線で 住みやすい街 |
東京の街住みづらい街まとめ
東京23区毎の治安が良い街・悪い街TOP5
東京23区の治安や周辺環境の口コミを区や路線ごとにまとめました。気になる街をクリックすると詳細が見れます。
東京23区の路線から街をチェックする
山手線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
代々木の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | 新宿の 住みやすさ |
上野の 住みやすさ | 秋葉原の 住みやすさ | 御徒町の 住みやすさ |
田町 住みやすさ | 浜松町の 住みやすさ | 品川の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋の 住みやすさ | 恵比寿の 住みやすさ | 五反田の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
西日暮里の 住みやすさ | 田端の 住みやすさ | 大塚の 住みやすさ |
巣鴨の 住みやすさ | 駒込の 住みやすさ | 日暮里の 住みやすさ |
大崎の 住みやすさ | 新大久保の 住みやすさ | 目白の 住みやすさ |
目黒の 住みやすさ | 高田馬場の 住みやすさ | 鶯谷の 住みやすさ |
中央線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
水道橋の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ |
四ツ谷の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ | 代々木の 住みやすさ |
新宿の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
吉祥寺の 住みやすさ | 阿佐ヶ谷の 住みやすさ | 荻窪の 住みやすさ |
西荻窪の 住みやすさ | 中野の 住みやすさ | 高円寺の 住みやすさ |
総武線
1Rの平均家賃相場10万円代以上 ▼ | ||
秋葉原の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ |
新日本橋の 住みやすさ | ||
1Rの平均家賃相場9~8万円代 ▼ | ||
水道橋の 住みやすさ | 四ツ谷の 住みやすさ | |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
新中野の 住みやすさ | 亀戸の 住みやすさ | 錦糸町の 住みやすさ |
小岩の 住みやすさ | 西荻窪の 住みやすさ | 新小岩の 住みやすさ |
阿佐ヶ谷の 住みやすさ | 中野の 住みやすさ | 荻窪の 住みやすさ |
平井の 住みやすさ |
京浜東北線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
秋葉原の 住みやすさ | 品川の 住みやすさ | 上野の 住みやすさ |
田町の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | 浜松町の 住みやすさ |
御徒町の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
王子の 住みやすさ | 田端の 住みやすさ | 大森の 住みやすさ |
西日暮里の 住みやすさ | 蒲田の 住みやすさ | 鶯谷の 住みやすさ |
日暮里の 住みやすさ | 赤羽の 住みやすさ | 東十条の 住みやすさ |
上中里の 住みやすさ | 大井町の 住みやすさ | - |
埼京線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
新宿の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
恵比寿の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
西大井の 住みやすさ | 大崎の 住みやすさ | 池袋の 住みやすさ |
板橋の 住みやすさ | 十条の 住みやすさ | 赤羽の 住みやすさ |
浮間舟渡の 住みやすさ | - | - |
東急東横線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
代官山の 住みやすさ | 都立大学の 住みやすさ | 田園調布の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
学芸大学の 住みやすさ | 中目黒の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
祐天寺の 住みやすさ | 自由が丘の 住みやすさ | - |

東急東横線で住みやすい駅BEST5
家賃相場は比較的高めではありますが、暮らしにおける環境の質が高く、都会の中でもワンランク上の生活水準を味わいたい方には文句なしにおすすめの街をピックアップしました。
南北線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
麻布十番の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ | 四ツ谷の 住みやすさ |
白金高輪の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
目黒の 住みやすさ | 本駒込の 住みやすさ | 王子の 住みやすさ |
駒込の 住みやすさ | 王子神谷の 住みやすさ | 西ヶ原の 住みやすさ |
志茂の 住みやすさ | - | - |
丸ノ内線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
四ツ谷の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ | 四谷三丁目の 住みやすさ |
新宿三丁目の 住みやすさ | 新宿の 住みやすさ | 西新宿の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋の 住みやすさ | 本郷三丁目の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
中野坂上の 住みやすさ | 中野新橋の 住みやすさ | 方南町の 住みやすさ |
新中野の 住みやすさ | 新高円寺の 住みやすさ | 荻窪の 住みやすさ |
西武池袋線
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
---|---|---|
池袋の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
大泉学園の 住みやすさ | 江古田の 住みやすさ | 練馬の 住みやすさ |
東長崎の 住みやすさ | 桜台の 住みやすさ | 保谷の 住みやすさ |
富士見台の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
石神井公園の 住みやすさ | 中村橋の 住みやすさ | - |
目黒線
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
目黒の 住みやすさ | 田園調布の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
不動前の 住みやすさ | 武蔵小山の 住みやすさ | 西小山の 住みやすさ |
大岡山の 住みやすさ | 奥沢の 住みやすさ | 洗足の 住みやすさ |
町名・駅名から探す
気になる区・街・駅名を自分で検索したい人はこちら↓
東京23区の街からチェックする
品川区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
品川の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
戸越銀座の 住みやすさ | 五反田の 住みやすさ | 天王洲アイルの 住みやすさ |
立会川の 住みやすさ | 大井町の 住みやすさ | 不動前の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
武蔵小山の 住みやすさ | 大崎の 住みやすさ | 旗の台の 住みやすさ |
中延の 住みやすさ | 西小山の 住みやすさ | 荏原町の 住みやすさ |
西大井の 住みやすさ | 鮫洲の 住みやすさ | 荏原中延の 住みやすさ |
北区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
王子の 住みやすさ | 田端の 住みやすさ | 王子神谷の 住みやすさ |
東十条の 住みやすさ | 志茂の 住みやすさ | 上中里の 住みやすさ |
浮間舟渡の 住みやすさ | 西ヶ原の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
十条の 住みやすさ | 赤羽の 住みやすさ | - |
足立区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
北千住の 住みやすさ | 舎人の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場5円代 ▼ | ||
綾瀬の 住みやすさ | 竹ノ塚の 住みやすさ | 梅島の 住みやすさ |
西新井の 住みやすさ | 北綾瀬の 住みやすさ | 小菅の 住みやすさ |
青井の 住みやすさ | 五反野の 住みやすさ | 六町の 住みやすさ |
谷在家の 住みやすさ | 西新井大師西の 住みやすさ | - |
大田区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
田園調布の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
蒲田の 住みやすさ | 大森の 住みやすさ | 池上の 住みやすさ |
鵜の木の 住みやすさ | 御嶽山の 住みやすさ | 西馬込の 住みやすさ |
北千束の 住みやすさ | 矢口渡の 住みやすさ | 梅屋敷の 住みやすさ |
石川台の 住みやすさ | 大鳥居の 住みやすさ | 馬込の 住みやすさ |
雑色の 住みやすさ | 久が原の 住みやすさ | 平和島の 住みやすさ |
下丸子の 住みやすさ |
杉並区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
阿佐ヶ谷の 住みやすさ | 永福町の 住みやすさ | 高円寺の 住みやすさ |
荻窪の 住みやすさ | 西荻窪の 住みやすさ | 方南町の 住みやすさ |
新高円寺の 住みやすさ | 高井戸の 住みやすさ | 下井草の 住みやすさ |
久我山の 住みやすさ | 浜田山の 住みやすさ | 上井草の 住みやすさ |
世田谷区
世田谷区の街一覧 | ||
二子玉川 | 桜新町 | 駒沢大学 |
三軒茶屋 | 桜上水 | 経堂 |
下北沢 | 上野毛 | 等々力 |
用賀 | 池尻大橋 | 明大前 |
奥沢 | 宮の坂 | 千歳烏山 |
千歳船橋 | 代田橋 | 下高井戸 |
若林 | 喜多見 | 松陰神社前 |
世田谷 | 芦花公園 | 祖師ヶ谷大蔵 |
松原 | 千歳船橋 | 新代田 |
梅ヶ丘 | - | - |
中野区
利便性が抜群によい街 | ||
中野の 住みやすさ | 新中野の 住みやすさ | - |
都心へのアクセスがよい街 | ||
野方の 住みやすさ | 中野坂上の 住みやすさ | 中野新橋の 住みやすさ |
中野区の静かに暮らしたい人向けの街 | ||
新江古田の 住みやすさ | 鷺ノ宮の 住みやすさ | 都立家政の 住みやすさ |
文京区
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
春日の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
護国寺の 住みやすさ | 本郷三丁目の 住みやすさ | 根津の 住みやすさ |
東大前の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
本駒込の 住みやすさ | 千石の 住みやすさ | 白山の 住みやすさ |
湯島の 住みやすさ | - | - |
豊島区
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
目白の 住みやすさ | 巣鴨の 住みやすさ | 大塚の 住みやすさ |
駒込の 住みやすさ | 東長崎の 住みやすさ | 東池袋の 住みやすさ |
雑司が谷の 住みやすさ | 北池袋の 住みやすさ | 下板橋 住みやすさ |
荒川区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
南千住の 住みやすさ | 西日暮里の 住みやすさ | 日暮里の 住みやすさ |
尾久の 住みやすさ | 熊野前の 住みやすさ | 小台の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
町屋の 住みやすさ | - | - |
板橋区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
下赤塚駅・ 地下鉄赤塚の 住みやすさ | 板橋の 住みやすさ | 志村坂上の 住みやすさ |
蓮根の 住みやすさ | 板橋区役所前の 住みやすさ | 大山の 住みやすさ |
成増の 住みやすさ | 中板橋の 住みやすさ | 高島平の 住みやすさ |
ときわ台の 住みやすさ | 上板橋の 住みやすさ | 下板橋の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
本蓮沼の 住みやすさ | - | - |
練馬区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
大泉学園の 住みやすさ | 江古田の 住みやすさ | 練馬の 住みやすさ |
練馬春日町の 住みやすさ | 光が丘の 住みやすさ | 上石神井の 住みやすさ |
東武練馬の 住みやすさ | 吉祥寺の 住みやすさ | 平和台の 住みやすさ |
武蔵関の 住みやすさ | 桜台の 住みやすさ | 保谷の 住みやすさ |
富士見台の 住みやすさ | ||
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
石神井公園の 住みやすさ | 中村橋の 住みやすさ | 氷川台の 住みやすさ |
小竹向原の 住みやすさ |
目黒区
住んでるだけで自慢できるセレブエリア | ||
---|---|---|
中目黒の 住みやすさ | 目黒の 住みやすさ | 自由が丘の 住みやすさ |
都立大学の 住みやすさ | - | - |
文教地区としても知られるエリートが多く住むエリア | ||
学芸大学の 住みやすさ | 駒場東大前の 住みやすさ | 洗足の 住みやすさ |
目黒区の中では家賃が穴場なエリア | ||
祐天寺の 住みやすさ | 大岡山の 住みやすさ | 西小山の 住みやすさ |
葛飾区
利便性が抜群によい街 | ||
---|---|---|
亀有の 住みやすさ | 新小岩の 住みやすさ | 金町の 住みやすさ |
静かに暮らしたい人向けの街 | ||
柴又の 住みやすさ | 京成立石の 住みやすさ | 青砥の 住みやすさ |
堀切菖蒲園の 住みやすさ | -お花茶屋の 住みやすさ | - |
江東区
江東区の街一覧 | ||
---|---|---|
亀戸の 住みやすさ | 豊洲の 住みやすさ | 門前仲町の 住みやすさ |
東大島の 住みやすさ | 木場の 住みやすさ | 南砂町の 住みやすさ |
辰巳の 住みやすさ | 住吉の 住みやすさ | 大島の 住みやすさ |
有明の 住みやすさ | 清澄白河の 住みやすさ | - |
渋谷区
渋谷区の街一覧 | ||
---|---|---|
代官山の 住みやすさ | 幡ヶ谷の 住みやすさ | 恵比寿の 住みやすさ |
広尾の 住みやすさ | 笹塚の 住みやすさ | 代々木の 住みやすさ |
代々木公園の 住みやすさ | 初台の 住みやすさ | 明治神宮前の 住みやすさ |
西新宿五丁目の 住みやすさ |
新宿区
新宿区の街一覧 | ||
---|---|---|
高田馬場の 住みやすさ | 新宿の 住みやすさ | 中井の 住みやすさ |
早稲田の 住みやすさ | 西新宿の 住みやすさ | 四谷三丁目の 住みやすさ |
新大久保の 住みやすさ | 下落合の 住みやすさ | 新井薬師前の 住みやすさ |
牛込柳町の 住みやすさ | 曙橋の 住みやすさ | 新宿三丁目の 住みやすさ |
四ツ谷の 住みやすさ | - | - |
墨田区
墨田区の街一覧 | ||
---|---|---|
錦糸町の 住みやすさ | 押上の 住みやすさ | 両国の 住みやすさ |
東向島の 住みやすさ | 京成曳舟の 住みやすさ | 曳舟の 住みやすさ |
八広の 住みやすさ | 鐘ヶ淵の 住みやすさ | - |
台東区
台東区の街一覧 | ||
---|---|---|
上野の 住みやすさ | 新御徒町の 住みやすさ | 浅草の 住みやすさ |
御徒町の 住みやすさ | 鶯谷の 住みやすさ | 入谷の 住みやすさ |
千代田区
千代田区の街一覧 | ||
---|---|---|
秋葉原の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ | 水道橋の 住みやすさ |
半蔵門の 住みやすさ | 九段下の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ |
岩本町の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | - |
中央区
中央区の街一覧 | ||
---|---|---|
勝どきの 住みやすさ | 月島の 住みやすさ | 茅場町の 住みやすさ |
小伝馬町の 住みやすさ | 新日本橋の 住みやすさ | 八丁堀の 住みやすさ |
築地の 住みやすさ | 東日本橋の 住みやすさ | 水天宮前の 住みやすさ |
港区
港区の街一覧 | ||
---|---|---|
白金の 住みやすさ | 田町の 住みやすさ | 六本木の 住みやすさ |
芝公園の 住みやすさ | 芝浦ふ頭の 住みやすさ | 泉岳寺の 住みやすさ |
白金高輪の 住みやすさ | 浜松町の 住みやすさ | 麻布十番の 住みやすさ |
江戸川区
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
---|---|---|
船堀の 住みやすさ | 西葛西の 住みやすさ | 瑞江の 住みやすさ |
小岩の 住みやすさ | 葛西の 住みやすさ | 平井の 住みやすさ |
葛西臨海公園の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
一之江駅の 住みやすさ | 篠崎の 住みやすさ | - |
町名・駅名から探す
気になる区・街・駅名を自分で検索したい人はこちら↓
部屋探しのコツまとめ
2022/06/27