路線別の住みやすさ
目次
東京23区の路線から街をチェックする
路線別に住みやすい街を実際に街を歩いて撮ってきた写真を交えて解説しています。
路線別の住みやすい街TOP5
路線ごとの住みやすい街をランキング形式でまとめました。
路線別の住みやすい街TOP5 | ||
---|---|---|
山手線で 住みやすい街 | 京浜東北線で 住みやすい街 | 中央線で 住みやすい街 |
埼京線で 住みやすい街 | 東急東横線で 住みやすい街 | 南北線で 住みやすい街 |
丸ノ内線で 住みやすい街 | 西武池袋線で 住みやすい街 | 東急目黒線で 住みやすい街 |
中央・総武線で 住みやすい街 | 東西線で 住みやすい街 |
山手線
東京の代表的な路線のひとつ山手線。新宿・東京・渋谷・品川・池袋など大勢の人で賑わう街を網羅しています。山手線沿いは、治安が悪い・家賃が高いというイメージがあるかもしれませんがエリアによっては家賃が安い穴場の駅もあります。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
代々木の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | 新宿の 住みやすさ |
上野の 住みやすさ | 秋葉原の 住みやすさ | 御徒町の 住みやすさ |
田町 住みやすさ | 浜松町の 住みやすさ | 品川の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋の 住みやすさ | 恵比寿の 住みやすさ | 五反田の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
西日暮里の 住みやすさ | 田端の 住みやすさ | 大塚の 住みやすさ |
巣鴨の 住みやすさ | 駒込の 住みやすさ | 日暮里の 住みやすさ |
大崎の 住みやすさ | 新大久保の 住みやすさ | 目白の 住みやすさ |
目黒の 住みやすさ | 高田馬場の 住みやすさ | 鶯谷の 住みやすさ |
中央線
JR中央線は東京駅・神田・飯田橋といったビジネス街から、吉祥寺・中野・新宿といった娯楽街までを網羅する人気の路線です。千葉県へのアクセスもしやすいため人気の路線です。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
水道橋の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ |
四ツ谷の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ | 代々木の 住みやすさ |
新宿の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
吉祥寺の 住みやすさ | 阿佐ヶ谷の 住みやすさ | 荻窪の 住みやすさ |
西荻窪の 住みやすさ | 中野の 住みやすさ | 高円寺の 住みやすさ |
総武線
総武線上には「新宿駅」「秋葉原駅」などのターミナル駅があり、少ない乗り換え回数で都内各所へ移動できるのが便利なポイント。また、千代田区や新宿区といった都心だけでなく、西東京方面や千葉方面へのアクセスの良さも魅力です。7万以下で住める駅の中でも阿佐ヶ谷や荻窪あたりが駅周辺が充実しているのでおすすめです。
1Rの平均家賃相場10万円代以上 ▼ | ||
秋葉原の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ |
新日本橋の 住みやすさ | ||
1Rの平均家賃相場9~8万円代 ▼ | ||
水道橋の 住みやすさ | 四ツ谷の 住みやすさ | |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
新中野の 住みやすさ | 亀戸の 住みやすさ | 錦糸町の 住みやすさ |
小岩の 住みやすさ | 西荻窪の 住みやすさ | 新小岩の 住みやすさ |
阿佐ヶ谷の 住みやすさ | 中野の 住みやすさ | 荻窪の 住みやすさ |
平井の 住みやすさ |
京浜東北線
京浜東北線は、横浜駅から東京都にある上野駅・東京駅を経由し埼玉県の大宮駅にまで到達するJR東日本の主要路線のひとつです。赤羽や東十条といった庶民的な街から、上野、秋葉原、有楽町と商業施設が充実しているエリア、新橋、浜松町といったビジネスエリアと様々な街を網羅しています。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
秋葉原の 住みやすさ | 品川の 住みやすさ | 上野の 住みやすさ |
田町の 住みやすさ | 神田の 住みやすさ | 浜松町の 住みやすさ |
御徒町の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
王子の 住みやすさ | 田端の 住みやすさ | 大森の 住みやすさ |
西日暮里の 住みやすさ | 蒲田の 住みやすさ | 鶯谷の 住みやすさ |
日暮里の 住みやすさ | 赤羽の 住みやすさ | 東十条の 住みやすさ |
上中里の 住みやすさ | 大井町の 住みやすさ | - |
埼京線
埼京線はその名の通り埼玉県と東京都を結ぶ路線です。埼玉の中心地である大宮から品川区にある大崎駅まで結んでおり、渋谷・新宿・池袋の都内3大ターミナル駅を網羅していることから利用者の多い路線となっています。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
新宿の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
恵比寿の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
西大井の 住みやすさ | 大崎の 住みやすさ | 池袋の 住みやすさ |
板橋の 住みやすさ | 十条の 住みやすさ | 赤羽の 住みやすさ |
浮間舟渡の 住みやすさ | - | - |
東急東横線
東横線は、渋谷駅から横浜駅を結ぶ、全長24.2kmの路線で、中目黒や自由が丘など人気の街を網羅しています。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
代官山の 住みやすさ | 都立大学の 住みやすさ | 田園調布の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
学芸大学の 住みやすさ | 中目黒の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
祐天寺の 住みやすさ | 自由が丘の 住みやすさ | - |

南北線
南北線には永田町や溜池山王などオフィス街の駅から白金台や麻布十番など高級住宅街と言われる街まで通っており家賃相場は高めと思われがちですが、街によっては6万円代で住めるエリアも実はあるんです。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
麻布十番の 住みやすさ | 飯田橋の 住みやすさ | 四ツ谷の 住みやすさ |
白金高輪の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
目黒の 住みやすさ | 本駒込の 住みやすさ | 王子の 住みやすさ |
駒込の 住みやすさ | 王子神谷の 住みやすさ | 西ヶ原の 住みやすさ |
志茂の 住みやすさ | - | - |
丸ノ内線
丸ノ内線は「池袋駅」~「荻窪駅」を走る本線と、「中野坂上駅」~「方南町駅」を走る分岐線から成る路線。駅数は全28駅と、東京メトロの中では最多の駅数を誇ります。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
四ツ谷の 住みやすさ | 御茶ノ水の 住みやすさ | 四谷三丁目の 住みやすさ |
新宿三丁目の 住みやすさ | 新宿の 住みやすさ | 西新宿の 住みやすさ |
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
池袋の 住みやすさ | 本郷三丁目の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
中野坂上の 住みやすさ | 中野新橋の 住みやすさ | 方南町の 住みやすさ |
新中野の 住みやすさ | 新高円寺の 住みやすさ | 荻窪の 住みやすさ |
西武池袋線
西武池袋線が通るエリアは都心の繁華街やオフィス街から離れるため、静かな環境下で落ち着いて暮らせるのが魅力。ベッドタウンとして人気が高く、1人暮らしはもちろん、ファミリー層も多く住みます。
1Rの平均家賃相場8万円代 ▼ | ||
---|---|---|
池袋の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
大泉学園の 住みやすさ | 江古田の 住みやすさ | 練馬の 住みやすさ |
東長崎の 住みやすさ | 桜台の 住みやすさ | 保谷の 住みやすさ |
富士見台の 住みやすさ | - | - |
1Rの平均家賃相場5万円代 ▼ | ||
石神井公園の 住みやすさ | 中村橋の 住みやすさ | - |
東急目黒線
沿線はベッドタウンとして人気のエリアで、昔ながらの商店街が多くのどかな雰囲気が漂います。「東京工業大学」や「慶應義塾大学」といった大学があり、学生向けの物件が多いのも特徴。
1Rの平均家賃相場9~11万円代 ▼ | ||
---|---|---|
目黒の 住みやすさ | 田園調布の 住みやすさ | - |
1Rの平均家賃相場6~7万円代 ▼ | ||
不動前の 住みやすさ | 武蔵小山の 住みやすさ | 西小山の 住みやすさ |
大岡山の 住みやすさ | 奥沢の 住みやすさ | 洗足の 住みやすさ |
町名・駅名から探す
気になる区・街・駅名を自分で検索したい人はこちら↓